2020
Van | 2020 | tot | Prijs |
28 december '19 | t/m | 4 januari | € 1.295 |
04 januari | t/m | 8 februari | € 590 |
8 februari | t/m | 15 februari | € 790 |
15 februari | t/m | 22 februari | € 1.140 |
22 februari | t/m | 29 februari | € 1.295 |
29 februari | t/m | 7 maart | € 790 |
7 maart | t/m | 11 april | € 590 |
11 april | t/m | 18 april | € 790 |
18 april | t/m | 2 mei | € 590 |
2 mei | t/m | 20 juni | € 400 |
20 juni | t/m | 4 juli | € 450 |
4 juli | t/m | 29 augustus | € 495 |
29 augustus | t/m | 19 september | € 450 |
19 september | t/m | 10 oktober | € 400 |
10 oktober | t/m | 24 oktober | € 475 |
24 oktober | t/m | 12 december | € 350 |
12 december | t/m | 19 december | € 590 |
19 december | t/m | 26 december | € 1.140 |
Prijzen zijn voor minimaal een hele week, 7 overnachtingen
Aankomst vanaf 14:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 60,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 3,50 per persoon per dag
Wifi in het appartement is gratis