2023, genoemde prijzen zijn per week
Van | 2023 | tot | Prijs |
31 december | t/m | 7 januari | € 1.295 |
7 januari | t/m | 14 januari | € 795 |
14 januari | t/m | 11 februari | € 695 |
11 februari | t/m | 18 februari | € 995 |
18 februari | t/m | 4 maart | € 1.295 |
4 maart | t/m | 11 maart | € 995 |
11 maart | t/m | 8 april | € 695 |
8 april | t/m | 15 april | € 695 |
15 april | t/m | 6 mei | € 695 |
6 mei | t/m | 1 juli | € 575 |
1 juli | t/m | 8 juli | € 695 |
8 juli | t/m | 2 sept. | € 695 |
2 sept. | t/m | 9 sept. | € 695 |
9 sept. | t/m | 14 oktober | € 575 |
14 oktober | t/m | 29 oktober | € 590 |
29 oktober | t/m | 16 dec. | € 350 |
16 dec. | t/m | 23 dec. | € 595 |
23 dec. | t/m | 30 dec. | € 1.295 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 14:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 60,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 3,90 per persoon per dag
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis