Van | 2024 | tot | Prijs |
30 december | t/m | 6 januari | E 1.345 |
6 januari | t/m | 13 januari | E 995 |
13 januari | t/m | 20 januari | E 795 |
20 januari | t/m | 3 februari | E 745 |
3 februari | t/m | 10 februari | E 1.045 |
10 februari | t/m | 24 februari | E 1.345 |
24 februari | t/m | 2 maart | E 1.045 |
2 maart | t/m | 23 maart | E 745 |
23 maart | t/m | 6 april | E 795 |
6 april | t/m | 27 april | E 745 |
27 april | t/m | 4 mei | E 795 |
4 mei | t/m | 29 juni | E 625 |
29 juni | t/m | 6 juli | E 745 |
6 juli | t/m | 31 augustus | E 795 |
31 augustus | t/m | 7 sept. | E 745 |
7 sept. | t/m | 19 oktober | E 625 |
19 oktober | t/m | 2 november | E 745 |
2 november | t/m | 14 december | E 350 |
14 december | t/m | 21 december | E 995 |
21 december | t/m | 28 december | E 1.345 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 14:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,10 per persoon per dag
- Prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,— p.p.p.d.
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis.