2024, genoemde prijzen zijn per week
Van | 2024 | tot | Prijs |
30 december | t/m | 6 januari | € 1.295 |
6 januari | t/m | 13 januari | € 795 |
13 januari | t/m | 3 februari | € 695 |
3 februari | t/m | 10 februari | € 995 |
10 februari | t/m | 24 februari | € 1.295 |
24 februari | t/m | 2 maart | € 995 |
2 maart | t/m | 30 maart | € 695 |
30 maart | t/m | 27 april | € 695 |
27 april | t/m | 4 mei | € 695 |
4 mei | t/m | 29 juni | € 575 |
29 juni | t/m | 6 juli | € 695 |
6 juli | t/m | 31 augustus | € 695 |
31 augustus | t/m | 7 sept. | € 695 |
7 sept. | t/m | 19 oktober | € 575 |
19 oktober | t/m | 2 november | € 590 |
2 november | t/m | 14 december | € 350 |
14 december | t/m | 21 december | € 595 |
21 december | t/m | 328 december | € 1.295 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 14:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 60,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 3,90 per persoon per dag
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis prijzen zijn per week.