31 dec. t/m 7 jan. | € 1295 |
7 jan. t/m 21 jan. | € 795 |
21 jan. t/m 11 feb. | € 695 |
11 feb. t/m 18 feb. | € 995 |
18 feb, t/m 4 maart | € 1295 |
4 maart t/m 11 maart | € 995 |
11 maart t/m 8 april | € 695 |
8 april t/m 15 april | € 695 |
15 april t/m 6 mei | € 695 |
6 mei t/m 1 juli | € 575 |
1 juli t/m 8 juli | € 695 |
8 juli t/m 2 sept. | € 745 |
2 sept. t/m 9 sept. | € 695 |
9 sept. t/m 14 okt. | € 575 |
14 okt. t/m 04 nov. | € 695 |
04 nov. t/m 09 dec. | € 350 |
09 dec. t/m 23 dec. | € 995 |
23 dec. t/m 30 dec. | € 1295 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 3,90 per persoon per dag
- Prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,— p.p.p.d.
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis.