26 dec. t/m 2 jan. | € 1645 |
2 jan. t/m 9 jan. | € 1195 |
9 jan. t/m 30 jan. | € 1095 |
30 jan. t/m 6 feb. | € 1345 |
6 feb. t/m 27 feb. | € 1645 |
27 feb. t/m 6 mrt. | € 1345 |
6 mrt. t/m 13 mrt. | € 1045 |
13 mrt. t/m 17 apr. | € 1045 |
17 apr. t/m 8 mei | € 895 |
8 mei t/m 5 juni | € 895 |
5 juni t/m 3 juli | € 895 |
3 juli t/m 10 juli | € 995 |
10 juli t/m 4 sept. | € 1045 |
4 sept. t/m 11 sept. | € 995 |
11 sept. t/m 9 okt. | € 925 |
9 okt. t/m 30 okt. | € 1045 |
30 okt. t/m 20 nov. | € 925 |
20 nov. t/m 4 dec. | € 525 |
4 dec. t/m 18 dec. | € 1295 |
18 dec. t/m 25 dec. | € 1695 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,70 per persoon per dag
- prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,-- p.p.p.d.
- bergbanen Unlimited (inclusief) vanaf 2 volwassenen € 3,00 p.p.p.d. extra, t/m 14 jaar gratis
- borg € 150,--
Wifi in het appartement is gratis.