1 jan. t/m 8 jan. | € 1695 |
9 jan. t/m 15 jan. | € 1295 |
15 jan. t/m 12 feb. | € 1145 |
12 feb. t/m 19 feb. | € 1395 |
19 feb. t/m 5 maart | € 1695 |
5 maart t/m 12 maart | € 1395 |
12 maart t/m 8 april | € 1095 |
8 april t/m 29 april | € 1095 |
29 april t/m 1 juli | € 945 |
1 juli t/m 8 juli | € 1045 |
8 juli t/m 2 september | € 1095 |
2 sept. t/m 9 sept. | € 1045 |
9 september t/m 7 oktober | € 975 |
7 oktober t/m 4 november | € 1095 |
4 november t/m 25 november | € 975 |
25 november t/m 2 december | € 525 |
2 december t/m 16 december | € 1345 |
16 december t/m 23 december | € 1745 |
23 december t/m 30 december | € 1795 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,80 per persoon per dag
- prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,-- p.p.p.d.
- bergbanen Unlimited (inclusief) vanaf 2 volwassenen € 3,00 p.p.p.d. extra, t/m 14 jaar gratis
- borg € 150,--
Wifi in het appartement is gratis.