30 dec. t/m 6 jan. | € 1495 |
6 jan. t/m 13 jan. | € 1045 |
13 jan. t/m 20 jan. | € 945 |
20 jan. t/m 3 feb. | € 895 |
3 feb. t/m 10 feb. | € 1195 |
10 feb. t/m 24 feb. | € 1495 |
24 feb. t/m 2 maart | € 1195 |
2 maart t/m 23 maart | € 895 |
23 maart t/m 6 april | € 945 |
6 april t/m 27 april | € 895 |
27 april t/m 4 mei | € 945 |
4 mei t/m 29 juni | € 775 |
29 juni t/m 6 juli | € 845 |
6 juli t/m 31 aug. | € 895 |
31 aug. t/m 7 sept. | € 845 |
7 sept. t/m 19 okt. | € 775 |
19 okt. t/m 2 nov. | € 895 |
2 nov. t/m 07 dec. | € 350 |
07 dec. t/m 21 dec. | € 1145 |
21 dec. t/m 28 dec. | € 1495 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,40 per persoon per dag
- Prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,— p.p.p.d.
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis.