28 dec. t/m 4 jan. | € 1545 |
4 jan. t/m 11 jan. | € 1095 |
11 jan. t/m 18 jan. | € 995 |
18 jan. t/m 8 feb. | € 995 |
8 feb. t/m 15 feb. | € 1245 |
15 feb. t/m 8 maart | € 1545 |
8 maart t/m 15 maart | € 1245 |
15 maart t/m 22 maart | € 945 |
22 maart t/m 12 april | € 945 |
12 april t/m 3 mei | € 795 |
3 mei t/m 28 juni | € 745 |
28 juni t/m 5 juli | € 895 |
5 juli t/m 30 aug. | € 945 |
30 aug. t/m 6 sept. | € 895 |
6 sept. t/m 18 okt. | € 825 |
18 okt. t/m 8 nov. | € 945 |
8 nov. t/m 06 dec. | € 350 |
06 dec. t/m 20 dec. | € 1195 |
20 dec. t/m 27 dec. | € 1545 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,60 per persoon per dag
- Prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,— p.p.p.d.
- Borg € 150,—
Wifi in het appartement is gratis.