Prijzen 2026.
27 dec. t/m 3 jan. | €1595 |
3 jan. t/m 10 jan. | € 1145 |
10 jan. t/m 7 feb. | € 1045 |
7 feb. t/m 14 feb. | € 1295 |
14 febr. t/m 28 febr. | € 1595 |
28 feb. t/m 7 maart | € 1295 |
7 maart t/m 21 maart | € 995 |
21 maart t/m 4 april | € 845 |
4 april t/m 25 april | € 845 |
25 april t/m 13 juni | € 845 |
13 juni t/m 20 juni | € 945 |
20 juni t/m 22 augustus | € 995 |
22 augustus t/m 29 augustus | € 945 |
29 augustus t/m 10 oktober | € 875 |
10 oktober t/m 24 oktober | € 995 |
24 oktober t/m 21 november | € 875 |
21 november t/m 5 december | € 350 |
5 december t/m 19 december | € 1245 |
19 december t/m 2 januari | € 1595 |
Genoemde prijzen zijn per week.
Aankomst vanaf 15:00 uur
Vertrek vóór 10:00 uur
De prijzen zijn exclusief:
- eindreiniging € 70,-- per verblijf
- toeristenbelasting vanaf 14 jaar en ouder € 4,50 per persoon per dag
- prijs voor 4 personen, extra persoon € 10,-- p.p.p.d.
- bergbanen Unlimited (inclusief) vanaf 2 volwassenen € 2,50 p.p.p.d. extra, t/m 14 jaar gratis
- borg € 150,--
Wifi in het appartement is gratis.